ภาษาอังกฤษในการแนะนำตัวและการสัมภาษณ์งาน
แบบสอบถามชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เพื่อจะนำข้อมูล ข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปแก้ไขต่อไป
ผลการประเมิน
| คำถาม | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ค่าเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บทเรียนได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาสาระจากบทเรียนได้ง่าย | 43 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4.75 |
| บทเรียนมีเนื้อหาและสารสนเทศที่พอเพียงสำหรับการทำ ความเข้าใจและการค้นหาคำตอบ | 40 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4.70 |
| เนื้อหามีความกะทัดรัด ชัดเจน เป็นลำดับขั้น ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เชื่อมโยงความรู้เดิมกับ ความรู้ใหม่ | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.80 |
| ผู้เรียนสามารถเรียนและทำความเข้าใจเนื้อหาได้ด้วยตนเอง | 45 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4.73 |
| แบบทดสอบสอดคล้องกับเนื้อหา และตรงประเด็นกับเนื้อหาที่ศึกษา | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.86 |
| ความเหมาะสมของเวลาในการนำเสนอเนื้อหา | 47 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4.82 |
| ภาพและวีดีโอที่ใช้ในบทเรียนมีความน่าสนใจ สอดคล้องกับ เนื้อหาและส่งเสริมการเรียนรู้ | 48 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4.84 |
| การจัดองค์ประกอบทางศิลปะในบทเรียนมีความเหมาะสม สะดุดตา น่าสนใจ น่าติดตาม | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.84 |
| การใช้งานของบทเรียน ง่าย สะดวก และเชื่อมโยง (Link) ในบทเรียนทำได้ง่าย | 50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.88 |
| ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบบทเรียน | 46 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4.80 |
| หลังจากศึกษาจบบทเรียนแล้วผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.82 |
| สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ | 48 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4.84 |
ความคิดเห็น
- cxzczx
- cxzczx
- -
- -
- -
- การอธิบายและภาพชัดเจนเหมาะสมเข้าใจง่ายค่ะ
- -
- ข้อมูลเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
- ครบแล้ว
- ครบแล้ว
- ไม่มี
- ดีมากกกค่ะ
- ไม่มีค่ะ
- -
- นจจจ
- ไม่มีค่ะ
- อยากให้มีเรียนเสริมค่ะ
- อยากให้มีเรียนเสริมค่ะ
- อยากให้มีเรียนเสริมค่ะ
- อยากให้มีเรียนเสริมค่ะ
- อยากให้มีเรียนเสริมค่ะ
- อยากให้มีเรียนเสริมค่ะ
- อยากให้มีเรียนเสริมค่ะ
- อยากให้มีเรียนเสริมค่ะ
- อยากให้มีเรียนเสริมค่ะ
- อยากให้มีการเรียนเสริม
- อยากมีการสอนเสริม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้มากขึ้น
- -
- -
- -
- ดีมาก